Norminal pipe size | D (mm) | Z (mm) | Approx. Wt. (Kgs) | |
MED | HVY | |||
1/2 | 21,3 | 49 | 0,04 | |
3/4 | 26,9 | 51 | 0,05 | |
1 | 33,7 | 56 | 0,06 | 0,09 |
1-1/4 | 42,4 | 69 | 0,15 | 0,18 |
1-1/2 | 48,3 | 82 | 0,20 | 0,23 |
2 | 60,3 | 106 | 0,34 | 0,46 |
2-1/2 | 76,1 | 133 | 0,52 | 0,64 |
3 | 88,9 | 159 | 0,80 | 1,00 |
4 | 114,3 | 210 | 1,46 | 1,75 |
5 | 139,7 | 260 | 2,43 | 2,63 |
6 | 168,3 | 313 | 3,60 | 3,90 |
a°